(IL) ILLINOIS (IN) INDIANA (IA) IOWA (KS) KANSAS (KY) KENTUCKY (MD) MARYLAND
(MO) MISSOURI (NE) NEBRASKA (OH) OHIO (VA) VIRGINIA (WV) WEST VIRGINIA
See BIOGRAPHRIES ONLINE and CENSUS RECORDS for more county information in each state.
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
| Boone | 1836 | Belvidere | Small File see Statewide Counties |
| Bureau | 1837 | Princeton | Small File see Statewide, includes Marshall, Putnam Counties |
| Carroll | 1839 | Mt. Carroll | |
| DeKalb | 1837 | Sycamore | Small File see Statewide Counties |
| Douglas | 1859 | Tuscola | |
| DuPage | 1839 | Wheaton | Small File see Statewide Counties |
| Grundy | 1841 | LaSalle | Small File see Statewide Counties |
| Henry | 1825 | Cambridge | Small File see Statewide Counties |
| Jo Davies | 1827 | Galena | Small File see Statewide Counties |
| Johnson | 1812 | Vienna | Small File see Statewide Counties |
| Kane | 1836 | Geneva | Small File see Statewide Counties |
| Kankakee | 1853 | Kankakee | Small File see Statewide Counties |
| Lake | 1839 | Waukegan | Small File see Statewide Counties |
| LaSalle | 1831 | Ottawa | Small File see Statewide Counties |
| Lee | 1839 | Dixon | Small File see Statewide Counties |
| Macon | 1829 | Decatur | See Tazewell County at Statewide |
| Marshall | 1839 | Lacon | Small File see Statewide, includes Bureau, Putnam Counties |
| Mason | 1839 | Havana | Small File see Statewide Counties |
| Menard | 1841 | Petersburg | Small File see Statewide Counties |
| Morgan | 1830 | Jacksonville | includes Scott County |
| Ogle | 1836 | Oregon | |
| Piatt | 1841 | Monticello | |
| Pike | 1821 | Pittsfield | |
| Putnam | 1825 | Hennepin | Small File see Statewide, includes Bureau, MarshallCounty |
| Rock Island | 1831 | Rock Island | |
| Scott | 1839 | Winchester | see Morgan County |
| Stephenson | 1837 | Freeport | Small File see Statewide Counties |
| Tazewell | 1827 | Pekin | includes Macon County |
| White | 1815 | Carmi | Under Construction |
| Will | 1836 | Joliet | Small File see Statewide Counties |
| Winnebago | 1836 | Rockford | Small File see Statewide Counties |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
| Adams | 1835 | Decatur | |
| Bartholomew | 1821 | Columbus | |
| Boone | 1830 | Lebanon | Small File see Statewide Counties |
| Cass | 1829 | Loganport | |
| Clay | 1825 | Brazil | |
| Clinton | 1818 | Frankfort | |
| Dearborn | 1803 | Lawrenceburg | |
| Decatur | 1822 | Lawrenceburg | Small File see Statewide Counties |
| Delaware | 1827 | Muncie | |
| Elkhart | 1830 | Goshen | |
| Fayette | 1819 | Connersville | See Wayne County |
| Fountain | 1826 | Covington | |
| Franklin | 1811 | Brookville | See Wayne County |
| Fulton | 1835 | Rochester | Small File see Statewide Counties |
| Greene | 1821 | Bloomfield | |
| Hancock | 1827 | Greenfield | Small File see Statewide Counties |
| Hendricks | 1828 | Danville | |
| Henry | 1822 | New Castle | |
| Howard | 1844 | Kokomo | Tipton County from same text, seperate book |
| Huntington | 1832 | Huntington | Under Contstruction |
| Jay | 1835 | Portland | |
| LaGrange | 1832 | LaGrange | |
| LaPorte | 1832 | LaPorte | |
| Madison | 1823 | Anderson | |
| Marshall | 1835 | Plymouth | |
| Montgomery | 1823 | Crawfordville | |
| Morgan | 1827 | Martinsville | |
| Noble | 1835 | Albion | See also LaGrange Co. |
| Ohio | 1844 | Rising Sun | See Dearborn County |
| Orange | 1816 | Poali | |
| Owen | 1819 | Spencer | Under Contstruction |
| Pike | 1817 | Petersburg | Small File see Statewide Counties |
| Posey | 1814 | Mt. Vernon | Small File see Statewide Counties |
| Pulaski | 1835 | Winamack | see White County Under Contstruction |
| Randolph | 1818 | Winchester | see Delaware County |
| St. Joseph | 1830 | South Bend | |
| Starke | 1835 | Knox | Under Contstruction Under Contstruction |
| Steuben | 1835 | Angola | Small File see Statewide Counties |
| Sullivan | 1827 | Sullivan | See Greene County |
| Tipton | 1844 | Tipton | |
| Union | 1821 | Liberty | See Wayne County |
| Wayne | 1811 | Richmond | Includes Fayette, Franklin, and Union Counties |
| Wells | 1835 | Bluffton | |
| White | 1834 | Monticello | Under Contstruction |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
|
Appannose |
1843 |
Centerville |
Small File see Statewide Counties |
|
Audubon |
1851 |
Audubon |
Under Contstruction |
| Benton | 1837 | Vinton | |
| Black Hawk | 1843 | Waterloo | Small File see Statewide Counties |
| Butler | 1851 | Allison | Small File see Statewide Counties |
| Carroll | 1851 | Carroll | Small File see Statewide Counties |
| Cerro Gordo | 1851 | Mason City | Small File see Statewide Counties |
| Clinton | 1837 | Clinton | Small File see Statewide Counties |
| Crawford | 1851 | Dennison | |
| Davis | 1848 | Bloomfield | |
| Delaware | 1846 | Leon | Small File see Statewide Counties |
| Des Moines | 1854 | Burlington | |
| Fayette | 1837 | West Union | Small File see Statewide Counties |
| Franklin | 1851 | Hampton | Small File see Statewide Counties |
| Fremont | 1847 | Sidney | |
| Greene | 1851 | Jefferson | Small File see Statewide Counties |
| Ida | 1851 | Ida Grove | See Crawford County |
| Jackson | 1837 | Maquoketa | Small File see Statewide |
| Jasper | 1846 | Newton | Small File see Statewide |
| Monroe | 1843 | Albia | Small File see Statewide |
| Plymouth | 1851 | Le Mars | Small File see Statewide, includes Woodbury County |
| Powesheik | 1843 | Montezume | |
| Sac | 1851 | Sac City | See Crawford County |
| Shelby | 1851 | Harlan | |
| Tama | 1843 | Toledo | Under Contstruction Statewide |
| Taylor | 1847 | Bedford | Small File see Statewide |
| Union | 1851 | Creston | Under Contstruction Statewide |
| Van Buren | 1836 | Keosauqua | |
| Wapello | 1843 | Ottumwa | |
| Washington | 1837 | Washington | |
| Wayne | 1846 | Corydon | |
| Webster | 1851 | Ft. Dodge | Small File see Statewide Counties |
| Woodbury | 1851 | Sioux City | see Plymouth County Statewide |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
| 1855 | Iola |
|
|
|
Atchison |
1860 | Atchison |
Under Contstruction |
|
Brown |
1855 | Hiawatha |
Small File see Statewide Counties |
|
Butler |
1855 | El Dorado |
Small File see Statewide Counties |
| Clay | 1857 | Clay Center | includes Geary, Marshall, Pottawatomie, Riley, Waubaunsee, Washington Counties |
| Cowley | 1867 | Winfield | |
| Dickinson | 1855 | Abilene | Small File see Statewide Counties |
| Douglas | 1855 | Lawrence | See Leavenworth County |
| Elk | 1875 | Howard | Small File see Statewide Counties |
| Franklin | 1885 | Ottawa | See Leavenworth CountyUnder Contstruction |
| Geary | 1855 | Junction City | see Clay County |
| Jackson | 1855 | Horton | |
| Jefferson | 1855 | Oskaloosa | see Jackson County |
| Leavenworth | 1855 | Leavenworth | |
| Logan | 1881 | Oakley | Small File see Statewide Counties |
| Marion | 1855 | Marion | see Dickinson County |
| Marshall | 1855 | Marysville | see Clay County |
| McPherson | 1867 | McPherson | see Dickinson County |
| Montgomery | 1867 | Independence | |
| Ottawa | 1885 | Ottaway | See Leavenworth County |
| Pottawatomie | 1857 | Westmoreland | see Clay County, Jackson County |
| Riley | 1855 | Manhattan | see Clay County |
| Saline | 1860 | Saline | see Dickinson County |
| Sedgwick | 1867 | Wichita | |
| Stevens | 1873 | Hugoton | Small File see Statewide Counties |
| Sumner | 1867 | Wellington | |
| Union | 1851 | Creston | Small File see Statewide Counties |
| Waubaunsee | 1855 | Alma | see Clay County |
| Washington | 1855 | Washington | see Clay County |
| Woodson | 1855 | Yates Center | Small File see Statewide Counties |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
| 1797 |
Liberty |
||
|
Cumberland |
1796 |
Burkesville |
Small File see Statewide Counties |
| 1815 |
Owensboro |
||
|
Fleming |
1798 |
Flemingsburg |
Small File see Statewide Counties |
| 1803 |
Greenup |
||
| 1798 |
Henderson |
||
| Henry |
1798 |
New Castle | Small File see Statewide Counties |
| Jassemine |
1797 |
Nicholasville | Small File see Statewide Counties |
| Johnson |
1843 |
Paintsville | Small File see Statewide Counties |
| Nicholas |
1799 |
Carlisle | |
| Shelby |
1792 |
Shelbyville | Small File see Statewide Counties |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
| Anne Arundel | 1650 | Annapolis | |
| Allegany | 1789 | Cumberland | |
| Baltimore County Baltimore City |
County 1659 City 1851 |
Towson (seat of the county) | |
| Caroline | 1773 | Denton | Small File see Statewide Counties |
| Carroll | 1837 | Westminister | |
| Calvert | 1654 | Prince Frederick | |
| Cecil | 1674 | Ekton | |
| Charles | 1658 | La Plata | Small File see Statewide Counties |
| Dorchester | 1668 | Cambridge | Small File see Statewide Counties |
| Frederick | 1748 | Frederick | |
| Garrett | 1872 | Oakland | Small File see Statewide Counties |
| Harford | 1773 | Bel Air | |
| Howard | 1851 | Columbia | Small File see Statewide Counties |
| Kent | 1642 | ChesterTown | Small File see Statewide Counties |
| Montgomery | 1776 | Rockville | |
| Prince George's | 1695 | Upper Marlboro | Small File see Statewide Counties |
| Queen Anne's | 1706 | Centreville | Small File see Statewide Counties |
| St. Mary's | 1637 | Leonardstown | |
| Somerset | 1666 | Princess Anne | |
| Talbot | 1662 | Easton | Small File see Statewide Counties |
| Washington | 1776 | Hagerstown | |
| Wicomico | 1867 | Salisbury | Small File see Statewide Counties |
| Worcester | 1742 | Snow Hill | Small File see Statewide Counties |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
| 1841 | Savannah | ||
| 1841 | Butler | ||
| 1820 | Columbia | ||
| 1833 |
Carrolton |
||
| 1822 |
Liberty |
|
|
|
Crawford |
1829 |
Steelville |
Small File see Statewide Counties |
| Daviess | 1836 | Gallatin | |
| DeKalb | 1845 | Maysville | See Andrew County |
| Franklin | 1818 | Union | |
| Gasconade | 1820 | Herman | Small File see Statewide Counties |
| Gentry | 1845 | Albany | includes Worth County |
| Jefferson | 1818 | Hillsboro | Small File see Statewide Counties |
| Marion | 1826 | Palmyra | |
| Mercer | 1845 | Princeton | Small File see Statewide Counties |
| Pike | 1818 | Bowling Green | |
| Platte | 1838 | Platte City | See Clay County |
| Ralls | 1829 | New London | |
| Randolph | 1829 | Huntsville | Small File see Statewide Counties |
| Ray | 1820 | Richmond | |
| Washington | 1813 | Potosi | Small File see Statewide Counties |
| Worth | 1861 | Grant City | See Gentry County |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
|
Adams |
1867 |
Hastings |
Small File see Statewide Counties |
|
Antelope |
1871 |
Neigh |
Small File see Statewide Counties |
|
Banner |
1888 |
Harrisburg |
Small File see Statewide Counties |
| Buffalo | 1855 | Kearney | includes Kearney, Phelps, Harland, Franklin Counties |
| Colfax | 1869 | Schuyler | Small File see Statewide Counties |
| Cuming | 1855 | West Point | Small File see Statewide Counties |
| Custer | 1877 | Broken Bow | |
| Dodge | 1854 | Fremont | |
| Franklin | 1867 | Franklin | see Buffalo County |
| Harland | 1871 | Alma | see Buffalo County |
| Kearney | 1860 | Minden | see Buffalo County |
| Madison | 1856 | Madison | Small File see Statewide Counties |
| Morrill | 1908 | Bridgeport | Small File see Statewide Counties |
| Phelps | 1873 | Holdrege | see BuffaloCounty |
| Platte | 1856 | Columbus | Small File see Statewide Counties |
| Stanton | 1855 | Stanton | Small File see Statewide Counties |
| Scotts Bluff | 1881 | Bridgeport | Small File see Statewide Counties |
| Seward | 1855 | Seward | Small File see Statewide Counties |
| Washington | 1854 | Blair | |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
|
Athens |
1805 | Athens | Small File see Statewide Counties |
| Augalize | 1848 | Wapakonets | Small File see Statewide Counties |
| Brown | 1818 | Georgetown | |
| Butler | 1803 | Hamilton | Small File see Statewide Counties |
| Carroll | 1883 | Carrollton | |
| Champaign | 1805 | Urbana | |
| Clarke | 1818 | Springfield | |
| Clinton | 1810 | Wilmington | |
| Darke | 1809 | Greenville | |
| Delaware | 1808 | Delaware | |
| Erie | 1800 | Sandusky | Small File see Statewide Counties |
| Fairfield | 1800 | Lancaster | |
| Fayette | 1810 | Washington Court House | |
| Greene | 1803 | Xenia | |
| Guernsey | 1819 | Cambridge | |
| Hancock | 1820 | Findlay | Small File see Statewide Counties |
| Hardin | 1820 | Kenton | |
| Harrison | 1813 | Cadiz | |
| Huron | 1815 | Norwalk | Small File see Statewide Counties |
| Knox | 1808 | Mt. Vernon | |
| Licking | 1808 | Licking | |
| Logan | 1818 | Bellefontaine | |
| Madison | 1810 | London | Under Contstruction |
| Marion | 1820 | Marion | |
| Miami | 1807 | Troy | |
| Montgomery | 1803 | Dayton | |
| Morrow | 1848 | Mt. Gilead | |
| Muskingum | 1804 | Zanesville | |
| Perry | 1818 | New Lexington | |
| Preble | 1808 | Eaton | |
| Richland | 1808 | Mansfield | |
| Ross | 1798 | Chillicothe | |
| Sandusky | 1820 | Fremont | Small File see Statewide Counties |
| Seneca | 1820 | Tiffin | |
| Stark | 1808 | Canton | |
| Trumble | 1900 | Warren | Small File see Statewide Counties |
| Tuscarawas | 1818 | New Philadelphia | |
| Van Wert | 1820 | Van Wert | |
| Wayne | 1808 | Wooster | Small File see Statewide Counties |
| Williams | 1820 | Bryan | |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
|
Accomac |
1663 | Accomac |
Small File see Statewide Counties |
| Albemarle | 1744 | Charlottesville | |
| Alexandria (Arlington) | Small File see Statewide Counties | ||
| Alleghany | 1822 | Covington | Small File see Statewide Counties |
| Amelia | 1734 | Amelia Court House | Small File see Statewide Counties |
| Amherst | 1761 | Amherst | Small File see Statewide Counties |
| Appomattox | 1845 | Appomattox | Small File see Statewide Counties |
| Augusta | 1738 | Staunton | |
| Bath | 1791 | Warm Springs | |
| Bedford | 1854 | Bedford | |
| Bland | 1861 | Bland | Small File see Statewide Counties |
| Botetourt | 1770 | Fincastle | |
| Brunswick | 1720 | Lawrenceville | Small File see Statewide Counties |
| Buchanan | 1858 | Grundy | Small File see Statewide Counties |
| Buckingham | 1761 | Buckingham | |
| Campbell | 1782 | Rustburg | |
| Caroline | 1728 | Bowling Green | Small File see Statewide Counties |
| Carroll | 1842 | Hillsville | Small File see Statewide Counties |
| Charles City | 1634 | Charles City | Small File see Statewide Counties |
| Charlotte | 1765 | Charlotte Court House | Small File see Statewide Counties |
| Chesterfield | 1749 | Chesterfield Ct. House | Small File see Statewide Counties |
| Clarke | 1836 | Berryville | Small File see Statewide Counties |
| Craig | 1851 | New Castle | Small File see Statewide Counties |
| Culpepper | 1749 | Culpepper | |
| Cumberland | 1749 | Cumberland | Small File see Statewide Counties |
| Dickenson | 1880 | Clintwood | Small File see Statewide Counties |
| Dinwiddie | 1752 | Dinwiddie | Small File see Statewide Counties |
| Elizabeth City* | 1634 | Hampton | Small File see Statewide Counties |
| Essex | 1692 | Tappahannock | Small File see Statewide Counties |
| Fairfax | 1742 | Fairfax | Small File see Statewide Counties |
| Fauquier | 1759 | Warrenton | Small File see Statewide Counties |
| Floyd | 1831 | Floyd | Small File see Statewide Counties |
| Fluvanna | 1777 | Palmyra | Small File see Statewide Counties |
| Franklin | 1786 | Rocky Mount | Small File see Statewide Counties |
| Frederick | 1738 | Winchester | |
| Giles | 1806 | Pearisburg | Small File see Statewide Counties |
| Gloucester | 1651 | Gloucester | Small File see Statewide Counties |
| Goochland | 1727 | Goochland | Small File see Statewide Counties |
| Grayson | 1793 | Independence | |
| Greene | 1831 | Standardsville | Small File see Statewide Counties |
| Greensville | 1780 | Emporia | Small File see Statewide Counties |
| Halifax | 1752 | Halifax | Small File see Statewide Counties |
| Hanover | 1720 | Hanover | Small File see Statewide Counties |
| Henrico | 1617 | Richmond | Small File see Statewide Counties |
| Henry | 1777 | Martinsville | Small File see Statewide Counties |
| Highland | 1847 | Monterey | |
| Isle of Wight | 1634 | Isle of Wight | Small File see Statewide Counties |
| James City | 1617 | Williamsburg | Small File see Statewide Counties |
| King and Queen | 1691 | King and Queen Court House | Small File see Statewide Counties |
| King George | 1721 | King George | Small File see Statewide Counties |
| King William | 1702 | King William | Small File see Statewide Counties |
| Lancaster | 1651 | Lancaster | Small File see Statewide Counties |
| Lee | 1793 | Jonesville | Small File see Statewide Counties |
| Loudoun | 1757 | Leesburg | |
| Louisa | 1742 | Louisa | Small File see Statewide Counties |
| Lunenburg | 1746 | Lunenburg | Small File see Statewide Counties |
| Madison | 1793 | Madison | Small File see Statewide Counties |
| Mathews | 1791 | Mathews | Small File see Statewide Counties |
| Mecklenburg | 1766 | Boydton | Small File see Statewide Counties |
| Middlesex | 1673 | Saluda | Small File see Statewide Counties |
| Montgomery | 1777 | Christianburg | |
| Nansemond* | 1646 | Suffolk | Small File see Statewide Counties |
| Nelson | 1808 | Lovington | Small File see Statewide Counties |
| New Kent | 1654 | New Kent | Small File see Statewide Counties |
| Norfolk | 1691 | Norfolk | Small File see Statewide Counties |
| Northampton | 1634 | Eastville | Small File see Statewide Counties |
| Northumberland | 1648 | Heathsville | Small File see Statewide Counties |
| Nottaway | 1789 | Nottaway | Small File see Statewide Counties |
| Orange | 1734 | Orange | Small File see Statewide Counties |
| Page | 1831 | Luray | Small File see Statewide Counties |
| Patrick | 1891 | Stuart | Small File see Statewide Counties |
| Pittslyvania | 1767 | Chatham | Small File see Statewide Counties |
| Powhatan | 1777 | Powhatan | Small File see Statewide Counties |
| Prince Edward | 1754 | Farmville | Small File see Statewide Counties |
| Prince George | 1703 | Prince George | Small File see Statewide Counties |
| Prince William | 1731 | Manassas | Small File see Statewide Counties |
| Princess Anne* | 1691 | Small File see Statewide Counties | |
| Pulaski | 1839 | Pulaski | Small File see Statewide Counties |
| Rappahannock | 1833 | Washington | Small File see Statewide Counties |
| Richmond | 1692 | Warsaw | Small File see Statewide Counties |
| Roanoke | 1838 | Salem | Small File see Statewide Counties |
| Rockbridge | 1778 | Lexington | |
| Rockingham | 1778 | Harrisonburg | |
| Russell | 1786 | Lebanon | Small File see Statewide Counties |
| Scott | 1814 | Gate City | Small File see Statewide Counties |
| Shenandoah | 1772 | Woodstock | |
| Smyth | 1832 | Marion | Small File see Statewide Counties |
| Southampton | 1749 | Courtland | Small File see Statewide Counties |
| Spotsylvania | 1721 | Spotsylvania | Small File see Statewide Counties |
| Stafford | 1664 | Stafford | Small File see Statewide Counties |
| Surry | 1652 | Surry | Small File see Statewide Counties |
| Sussex | 1754 | Sussex | Small File see Statewide Counties |
| Tazewell | 1800 | Tazewell | Small File see Statewide Counties |
| Warren | 1836 | Front Royal | Small File see Statewide Counties |
| Warwick* | 1634 | Small File see Statewide Counties | |
| Washington | 1777 | Abingdon | |
| Westmoreland | 1653 | Montross | Small File see Statewide Counties |
| Wise | 1856 | Wise | Small File see Statewide Counties |
| Wythe | 1790 | Wytheville | |
| York | 1634 | Yorktown | Small File see Statewide Counties |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |
* see Virginia 'Stuff' You Might Want to Know'
| COUNTY | DATE FORMED | COUNTY SEAT | NOTES |
|
Barbour |
1843 |
Philippi |
Small File see Statewide Counties |
| Berkeley | 1772 | Martinsburg | |
| Boone | 1847 | Madison | Small File see Statewide Counties |
| Braxton | 1836 | Sutton | Small File see Statewide Counties |
| Brooke | 1796 | Wellsburg | Small File see Statewide Counties |
| Cabell | 1809 | Huntington | Small File see Statewide Counties |
| Calhoun | 1856 | Gilmer | Small File see Statewide Counties |
| Clay | 1858 | Clay | Small File see Statewide Counties |
| Doddridge | 1845 | West Union | Small File see Statewide Counties |
| Fayette | 1831 | Fayetteville | Small File see Statewide Counties |
| Gilmer | 1845 | Glenville | Small File see Statewide Counties |
| Grant | 1866 | Petersburg | Small File see Statewide Counties |
| Greenbrier | 1778 | Lewisburg | |
| Hampshire | 1754 | Romney | |
| Hancock | 1848 | New Cumberland | |
| Hardy | 1786 | Moorefield | Small File see Statewide Counties |
| Harrison | 1784 | Clarksburg | |
| Jackson | 1831 | Ripley | Small File see Statewide Counties |
| Jefferson | 1801 | Charles Town | |
| Kanawha | 1789 | Kanawha | |
| Lewis | 1816 | Weston | Small File see Statewide Counties |
| Lincoln | 1867 | Hamlin | Small File see Statewide Counties |
| Logan | 1824 | Logan | Small File see Statewide Counties |
| Marion | 1842 | Fairmont | Small File see Statewide Counties |
| Marshall | 1835 | Moundsville | Small File see Statewide Counties |
| Mason | 1804 | Point Pleasant | Small File see Statewide Counties |
| McDowell | 1858 | Welch | Small File see Statewide Counties |
| Mercer | 1837 | Princeton | Small File see Statewide Counties |
| Mineral | 1866 | Keyser | Small File see Statewide Counties |
| Mingo | 1895 | Williamson | Small File see Statewide Counties |
| Monongalia | 1776 | Morgantown | |
| Monroe | 1799 | Union | |
| Morgan | 1820 | Berkeley Springs | |
| Nicholas | 1818 | Summerville | Small File see Statewide Counties |
| Ohio | 1776 | Wheeling | |
| Pendleton | 1788 | Franklin | |
| Pleasants | 1851 | Saint Marys | Small File see Statewide Counties |
| Pochontas | 1821 | Marlinton | Small File see Statewide Counties |
| Putnam | 1848 | Winfield | Small File see Statewide Counties |
| Raleigh | 1850 | Beckley | Small File see Statewide Counties |
| Preston | 1818 | Kingwood | |
| Randloph | 1787 | Elkins | |
| Ritchie | 1843 | Harrisville | Small File see Statewide Counties |
| Roane | 1856 | Spencer | Small File see Statewide Counties |
| Summers | 1871 | Hinton | Small File see Statewide Counties |
| Taylor | 1844 | Grafton | Small File see Statewide Counties |
| Tucker | 1856 | Parsons | Small File see Statewide Counties |
| Tyler | 1814 | Middlebourne | Small File see Statewide Counties |
| Upshur | 1851 | Buckhannon | Small File see Statewide Counties |
| Wayne | 1842 | Wayne | Small File see Statewide Counties |
| Webster | 1860 | Webster Springs | Small File see Statewide Counties |
| Wetzel | 1846 | New Martinsville | Small File see Statewide Counties |
| Wirt | 1848 | Elizabeth | Small File see Statewide Counties |
| Wood | 1798 | Parkersburg | Small File see Statewide Counties |
| Wyoming | 1858 | Pineville | Small File see Statewide Counties |
| STATEWIDE | LINK TO |
COUNTIES and STATEWIDE FILES |
NOT HIGHLIGHTED ABOVE |